上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司歷史對外投資公司
共
25個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2011-3-17 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-26 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-17 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-23 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-4-27 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-23 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-4-27 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-23 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-17 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-23 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-17 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-23 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-27 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-23 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-12-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2020-01-06 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-27 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-23 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-2-19 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2023-04-12 | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-1-26 | 66.0066% | 10000萬元人民幣 | 2016-08-10 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-7-17 | 60% | 300萬元人民幣 | 2006-08-31 | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-12-1 | 51% | 1308.15萬元人民幣 | 2014-06-27 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-29 | 49% | 882萬元人民幣 | 2023-05-20 | 吉林省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-1 | 34.035% | 387.74萬元人民幣 | 2018-08-10 | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-6-20 | 29.36% | 1620.95萬元人民幣 | 2016-04-07 | 廣東省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-30 | - | - | 2016-01-01 | 湖北省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-8-28 | - | - | 2024-01-08 | 湖北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-6-29 | - | - | 2020-10-27 | 湖北省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-1 | - | - | 2020-10-27 | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
