北京新片場傳媒股份有限公司對(duì)外投資公司
共
29個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2017-8-14 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-11-2 | 100% | 250萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-1-3 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-1-28 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-3-31 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-11-1 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-7-11 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-2-13 | 60% | 300萬元人民幣 | 60% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-18 | 55% | 165萬元人民幣 | 55% | 天津市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-12-3 | 40% | 4萬元人民幣 | 40% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-3 | 34.998% | 89.9949萬元人民幣 | 34.998% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-5-10 | 22.5% | 67.5萬元人民幣 | 22.5% | 河北省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-7 | 12% | 12萬元人民幣 | 12% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-20 | 11.7647% | 40萬元人民幣 | 11.7647% | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-2-17 | 10% | 100萬元人民幣 | 10% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-13 | 3.5209% | 13.19萬元人民幣 | 3.5209% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 注銷 | 2016-12-1 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 注銷 | 2017-8-14 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 其他 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 注銷 | 2018-5-3 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 文化、體育和娛樂業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
