內(nèi)蒙古興洋科技股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵雨田 | 董事長(zhǎng),董事 | 高中 | 男 | 61 | 2022-07-07至2025-07-06 | - | 7676萬(wàn) | 2023-02-17 |
陶剛義 | 董事,總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 52 | 2022-07-07至2025-07-06 | - | 2010萬(wàn) | 2023-02-17 |
林富斌 | 董事,副總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 56 | 2014-08-22至2025-07-06 | - | 4797萬(wàn) | 2023-02-17 |
葉顯根 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2022-07-07至2025-07-06 | - | - | 2023-02-17 |
洪樟連 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2022-12-26至2025-07-06 | - | - | 2023-02-17 |
楊彥杰 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 女 | 54 | 2022-07-07至2025-07-06 | - | - | 2023-02-17 |
鄭濤 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 30 | 2022-07-07至2025-07-06 | - | - | 2023-02-17 |
林青青 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 32 | 2022-07-07至2025-07-06 | - | - | 2023-02-17 |
陳根深 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專(zhuān) | 男 | 52 | 2017-03-01至2025-07-06 | - | - | 2023-02-17 |
侯國(guó)莉 | 董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 女 | 51 | 2022-04-01至2025-07-06 | - | - | 2023-02-17 |
評(píng)論
圖片
表情

邵雨田