摩登大道時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代理品牌 | 3.40億 | 45.11% | 2.11億 | 87.15% | 1.29億 | 66.41% | 37.92% |
| T恤類(lèi) | 9639.26萬(wàn) | 12.78% | 3114.36萬(wàn) | 12.85% | 6524.90萬(wàn) | 33.59% | 67.69% |
| 夾克風(fēng)衣類(lèi) | 7151.47萬(wàn) | 9.48% | - | - | - | - | - |
| 褲子 | 5477.99萬(wàn) | 7.26% | - | - | - | - | - |
| 裘皮類(lèi) | 5036.82萬(wàn) | 6.68% | - | - | - | - | - |
| 西裝類(lèi) | 4542.43萬(wàn) | 6.02% | - | - | - | - | - |
| 棉褸 | 2744.21萬(wàn) | 3.64% | - | - | - | - | - |
| 襯衫類(lèi) | 2440.94萬(wàn) | 3.24% | - | - | - | - | - |
| 皮具 | 1773.21萬(wàn) | 2.35% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1313.84萬(wàn) | 1.74% | - | - | - | - | - |
| 飾品類(lèi) | 1273.02萬(wàn) | 1.69% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
