微型車3月銷量排行榜(2025)
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-04-09
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 | 3月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 39957 | 86946 | |
| 3.79-6.59萬 | 長安 | 15425 | 33256 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 13961 | 42792 | |
| 2.49-5.39萬 | 奔騰 | 8776 | 21497 | |
| 4.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 6851 | 13881 | |
| 6.58-10.68萬 | 東風(fēng)納米 | 4625 | 9365 | |
| 2.99-5.69萬 | 奇瑞新能源 | 3129 | 5518 | |
| 5.99-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 2878 | 6772 | |
| 4.99-5.19萬 | 江鈴集團新能源 | 1430 | 3277 | |
| 3.19-4.39萬 | 知豆 | 1276 | 3297 | |
| 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 782 | 1360 | |
| 4.19-6.88萬 | 凌寶汽車 | 489 | 1457 | |
| 6.99-14.99萬 | 江淮釔為 | 337 | 760 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 190 | 204 | |
| 5.99-6.59萬 | 江淮釔為 | 183 | 183 | |
| 2.98-3.98萬 | 凌寶汽車 | 133 | 387 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 107 | 292 | |
| 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 35 | 129 | |
| 5.39萬 | 雷丁 | 27 | 123 | |
| 5.98-7.98萬 | 電動屋 | 17 | 50 |
評論
圖片
表情
