國(guó)產(chǎn)MPV6月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-07-10
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 29.98-41.08萬(wàn) | 豐田 | 8846 | 45544 | |
| 33.98-60.06萬(wàn) | 騰勢(shì) | 8272 | 52948 | |
| 32.99-44.99萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 7247 | 37057 | |
| 24.99-41.99萬(wàn) | 別克 | 6082 | 22142 | |
| 30.98-40.58萬(wàn) | 魏牌 | 5949 | 9623 | |
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 5854 | 33554 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5259 | 25964 | |
| 22.99-47.39萬(wàn) | 別克 | 3830 | 31284 | |
| 20.98-23.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2846 | 12730 | |
| 24.98-30.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2565 | 17527 | |
| 52.98-55.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 2304 | 5805 | |
| 43.90-89.90萬(wàn) | 極氪 | 1828 | 11292 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 1767 | 10471 | |
| 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1760 | 13668 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 1700 | 8691 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 1319 | 7935 | |
| 14.78-16.48萬(wàn) | 奔騰 | 833 | 3007 | |
| 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 821 | 4495 | |
| 6.58-12.29萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 689 | 4601 | |
| 46.99-68.99萬(wàn) | 別克 | 664 | 4359 |
評(píng)論
圖片
表情
