20-25萬汽車油耗排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-25
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 車主平均油耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.18-31.50萬 | 1.70-2.70L/100km | |
| 2 | 14.78-34.96萬 | 3.60-10.00L/100km | |
| 3 | 18.68-26.98萬 | 3.60-10.70L/100km | |
| 4 | 17.99-25.59萬 | 3.90-6.60L/100km | |
| 5 | 10.58-21.68萬 | 4.20-10.70L/100km | |
| 6 | 16.38-28.39萬 | 4.30-11.40L/100km | |
| 7 | 8.88-27.78萬 | 4.50-13.00L/100km | |
| 8 | 16.77-23.37萬 | 4.60-8.70L/100km | |
| 9 | 12.58-21.08萬 | 5.20-9.20L/100km | |
| 10 | 23.68-26.68萬 | 5.50-6.90L/100km | |
| 11 | 9.78-28.98萬 | 5.60-13.00L/100km | |
| 12 | 17.99-26.29萬 | 6.30-7.70L/100km | |
| 13 | 21.48-27.98萬 | 6.30-11.70L/100km | |
| 14 | 17.59-21.99萬 | 6.40-12.00L/100km | |
| 15 | 16.18-22.58萬 | 7.00-8.50L/100km | |
| 16 | 7.99-26.98萬 | 7.00-8.80L/100km | |
| 17 | 16.88-28.98萬 | 7.00-15.00L/100km | |
| 18 | 16.98-22.18萬 | 7.40-8.60L/100km | |
| 19 | 19.98-25.98萬 | 7.60-9.40L/100km | |
| 20 | 16.68-27.98萬 | 8.00-9.80L/100km |
評(píng)論
圖片
表情
