北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司歷史對外投資公司
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-4-28 | 100% | 1550萬元人民幣 | 2017-03-22 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-10-1 | 100% | 300萬元人民幣 | 2017-07-03 | 湖南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-9-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2016-09-29 | 湖南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-7-9 | 92% | 460萬元人民幣 | 2017-06-22 | 湖南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-1 | 67% | 1005萬元人民幣 | 2021-11-15 | 湖南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-7-25 | 60.5% | 302.5萬元人民幣 | 2018-06-29 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-2-23 | 60% | 600萬元人民幣 | 2022-12-12 | 安徽省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-28 | 47.2128% | 7000萬元人民幣 | 2021-04-26 | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-7-25 | 45% | 225萬元人民幣 | 2021-02-20 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-4 | 40.0002% | 466.67萬元人民幣 | 2021-12-23 | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-1-15 | 40% | 858.335萬元人民幣 | 2022-04-08 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-6-22 | 30% | 525萬元人民幣 | 2021-05-30 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-7-2 | 20% | 600萬元人民幣 | 2020-12-28 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-19 | 20% | 1315.79萬元人民幣 | 2022-01-20 | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-26 | 10% | 500萬元人民幣 | 2017-01-03 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-7-18 | - | - | 2009-05-19 | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-11-1 | - | - | 2020-12-18 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-11-2 | - | - | 2021-08-06 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-3-14 | - | - | 2020-10-27 | 福建省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2016-8-15 | 48% | 528萬元人民幣 | 2020-11-25 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
