北京仙果科技股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙焯森 | 80.4376% | 4500萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-28 | - | - | 80.4376% | 2011-07-11 |
吳慧琦 | 8.9375% | 500萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-28 | - | - | 8.9375% | 2010-11-15 |
李光紅 | 2.5567% | 143.03萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-14 | - | - | 2.5567% | - |
| 2.3595% | 132萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-28 | - | - | 2.3595% | 2016-10-28 | |
| 1.8822% | 105.3萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-28 | - | - | 1.8822% | 2016-03-15 | |
| 1.5051% | 84.2萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-28 | - | - | 1.5051% | 2018-12-31 | |
徐海宗 | 0.9134% | 51.1萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-14 | - | - | 0.9134% | - |
| 0.5488% | 30.7萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-28 | - | - | 0.5488% | 2016-03-15 | |
吳仙呈 | 0.4408% | 24.66萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-14 | - | - | 0.4408% | - |
魏慶民 | 0.4185% | 23.41萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-14 | - | - | 0.4185% | - |
評(píng)論
圖片
表情

趙焯森