精標(biāo)科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南區(qū) | 5895.69萬 | 57.39% | 4162.21萬 | 54.10% | 1733.48萬 | 67.21% | 29.40% |
| 華中區(qū) | 3078.04萬 | 29.96% | 2534.61萬 | 32.95% | 543.42萬 | 21.07% | 17.65% |
| 華東區(qū) | 855.64萬 | 8.33% | 642.64萬 | 8.35% | 212.99萬 | 8.26% | 24.89% |
| 華北區(qū) | 378.16萬 | 3.68% | 307.24萬 | 3.99% | 70.92萬 | 2.75% | 18.75% |
| 西北區(qū) | 65.11萬 | 0.63% | 46.75萬 | 0.61% | 18.37萬 | 0.71% | 28.21% |
評(píng)論
圖片
表情
