江蘇博云塑業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高性能改性尼龍(PEMARON) | 2.21億 | 57.83% | 1.33億 | 52.87% | 8790.40萬(wàn) | 67.40% | 39.84% |
| 高性能改性聚酯(AUTRON) | 9534.70萬(wàn) | 24.99% | 7158.71萬(wàn) | 28.51% | 2375.99萬(wàn) | 18.22% | 24.92% |
| 工程化聚烯烴(VENTRON) | 4381.03萬(wàn) | 11.48% | 3384.89萬(wàn) | 13.48% | 996.14萬(wàn) | 7.64% | 22.74% |
| 色母粒和功能性母粒(COLORON) | 1762.23萬(wàn) | 4.62% | 912.07萬(wàn) | 3.63% | 850.16萬(wàn) | 6.52% | 48.24% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 408.96萬(wàn) | 1.07% | 379.90萬(wàn) | 1.51% | 29.06萬(wàn) | 0.22% | 7.11% |
評(píng)論
圖片
表情
