上海宏銀信息科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 4431.20萬(wàn) | 71.98% | 2370.68萬(wàn) | 61.97% | 2060.52萬(wàn) | 88.42% | 46.50% |
| 株洲 | 1234.53萬(wàn) | 20.05% | 1138.55萬(wàn) | 29.76% | 95.98萬(wàn) | 4.12% | 7.77% |
| 常熟 | 130.63萬(wàn) | 2.12% | 76.70萬(wàn) | 2.01% | 53.93萬(wàn) | 2.31% | 41.28% |
| 重慶 | 114.50萬(wàn) | 1.86% | 59.04萬(wàn) | 1.54% | 55.46萬(wàn) | 2.38% | 48.44% |
| 成都 | 85.72萬(wàn) | 1.39% | 81.18萬(wàn) | 2.12% | 4.54萬(wàn) | 0.19% | 5.29% |
| 北京 | 70.94萬(wàn) | 1.15% | 41.62萬(wàn) | 1.09% | 29.33萬(wàn) | 1.26% | 41.34% |
| 蘇州 | 61.06萬(wàn) | 0.99% | 46.99萬(wàn) | 1.23% | 14.06萬(wàn) | 0.60% | 23.03% |
| 蕪湖 | 10.72萬(wàn) | 0.17% | 6.13萬(wàn) | 0.16% | 4.60萬(wàn) | 0.20% | 42.86% |
| 武漢 | 10.61萬(wàn) | 0.17% | 2.78萬(wàn) | 0.07% | 7.83萬(wàn) | 0.34% | 73.81% |
| 合肥 | 3.56萬(wàn) | 0.06% | 8410.99 | 0.02% | 2.72萬(wàn) | 0.12% | 76.40% |
| 沈陽(yáng) | 1.50萬(wàn) | 0.02% | 6485.61 | 0.02% | 8514.39 | 0.04% | 56.76% |
| 寧波 | 9900.00 | 0.02% | 4280.50 | 0.01% | 5619.50 | 0.02% | 56.76% |
評(píng)論
圖片
表情
