品渥食品股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳品 | 9.67億 | 70.08% | 5.94億 | 70.00% | 3.73億 | 70.39% | 38.60% |
| 啤酒 | 1.79億 | 12.96% | 1.14億 | 13.40% | 6519.37萬 | 12.29% | 36.45% |
| 綜合食品系列 | 9443.43萬 | 6.84% | 5938.65萬 | 7.00% | 3504.78萬 | 6.61% | 37.11% |
| 糧油 | 7584.96萬 | 5.50% | 4658.69萬 | 5.49% | 2926.27萬 | 5.52% | 38.58% |
| 谷物 | 6231.90萬 | 4.52% | 3479.88萬 | 4.10% | 2752.02萬 | 5.19% | 44.16% |
| 其他業(yè)務 | 138.01萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
