陽瑾在外任職的公司
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-06
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 31380.4147萬人民幣 | 2010-4-30 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 15005萬人民幣 | 1995-4-26 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2020-5-22 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2018-7-27 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬人民幣 | 2022-2-23 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2022-7-5 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 645萬人民幣 | 2011-11-8 | 存續(xù) | |
| 董事長兼總經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2022-4-28 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2022-12-21 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 8.669% | 379.3524萬人民幣 | 2010-4-8 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 372萬人民幣 | 2010-2-26 | 存續(xù) | |
| 董事長兼總經(jīng)理 | - | 2000萬人民幣 | 2022-6-21 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2022-11-14 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2022-12-21 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2022-12-20 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2022-12-20 | 注銷 |
評論
圖片
表情
