成都聯(lián)幫醫(yī)療科技股份有限公司股東信息
共
25個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝邦慶 | 37.64% | 470.5萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 37.64% | 1997-03-19 |
黃代全 | 11.2% | 140.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 11.2% | 1997-03-19 |
賀烈斌 | 11.2% | 140.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 11.2% | 1997-03-19 |
錢漢林 | 8% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 8% | 1997-03-19 |
萬(wàn)清良 | 3.52% | 44.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 3.52% | 2009-08-12 |
步磊 | 3.52% | 44.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 3.52% | 2009-08-12 |
胥洪慶 | 3.52% | 44.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 3.52% | 2009-08-12 |
修京華 | 2.96% | 37.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 2.96% | 2009-08-12 |
薛衛(wèi)東 | 1.84% | 23.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 1.84% | 2009-08-12 |
蒲建平 | 1.64% | 20.5萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 1.64% | 2009-08-12 |
陳世國(guó) | 1.6% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2014-07-02 |
向明理 | 1.6% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-07-02 |
劉軍 | 1.6% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2014-07-02 |
郭興泉 | 1.6% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2014-07-02 |
劉超 | 1.6% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2014-07-02 |
萬(wàn)小華 | 1.6% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2014-07-02 |
邱慶書 | 0.8% | 10.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2014-07-02 |
梁沖 | 0.8% | 10.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2014-07-02 |
李小林 | 0.8% | 10.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-07-02 |
彭正彬 | 0.8% | 10.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2014-07-02 |
評(píng)論
圖片
表情

謝邦慶