上海皓元醫(yī)藥股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭保富 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 45 | 2015-12-23至2025-01-05 | 67.29萬(wàn) | 3萬(wàn) | 2022-01-11 |
顧曉丹 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-01-06至2025-01-05 | 0.00 | - | 2022-01-07 |
高強(qiáng) | 董事,副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 51 | 2015-12-23至2025-01-05 | 67.29萬(wàn) | 3萬(wàn) | 2022-01-11 |
李碩梁 | 董事 | 博士 | 男 | 47 | 2015-12-23至2025-01-05 | 51.76萬(wàn) | 3萬(wàn) | 2022-01-07 |
陳韻 | 董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2015-12-23至2025-01-05 | 0.00 | - | 2022-01-07 |
高垚 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2019-12-01至2025-01-05 | 9.600萬(wàn) | - | 2022-01-07 |
張興賢 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2019-12-01至2025-01-05 | 9.600萬(wàn) | - | 2022-01-07 |
袁彬 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-12-01至2025-01-05 | 9.600萬(wàn) | - | 2022-01-07 |
金飛敏 | 董事 | 大專 | 男 | 58 | 2022-01-06至2025-01-05 | 58.37萬(wàn) | 2.7萬(wàn) | 2022-01-07 |
張玉臣 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 56 | 2022-01-10至2025-01-05 | 60.58萬(wàn) | - | 2022-01-11 |
張憲恕 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 44 | 2015-12-23至2025-01-05 | 65.65萬(wàn) | - | 2022-01-07 |
劉海旺 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2015-12-23至2025-01-05 | 61.03萬(wàn) | - | 2022-01-07 |
李敏 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專 | 女 | 43 | 2015-12-23至2025-01-05 | 54.49萬(wàn) | 2.65萬(wàn) | 2022-01-11 |
沈衛(wèi)紅 | 董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 女 | 38 | 2015-12-23至2025-01-05 | 55.69萬(wàn) | 2.65萬(wàn) | 2022-01-11 |
評(píng)論
圖片
表情

鄭保富