新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏魯木齊 | 20.28億 | 45.77% | 16.60億 | 46.15% | 3.69億 | 45.68% | 18.17% |
| 昌吉 | 8.96億 | 20.23% | 7.11億 | 19.77% | 1.85億 | 22.94% | 20.65% |
| 庫(kù)爾勒 | 7.87億 | 17.76% | 6.47億 | 17.98% | 1.40億 | 17.39% | 17.83% |
| 克拉瑪依 | 3.61億 | 8.14% | 3.06億 | 8.51% | 5451.85萬(wàn) | 6.76% | 15.11% |
| 五家渠 | 1.92億 | 4.34% | 1.53億 | 4.26% | 3917.30萬(wàn) | 4.85% | 20.37% |
| 石河子 | 4595.67萬(wàn) | 1.04% | 4002.93萬(wàn) | 1.11% | 592.74萬(wàn) | 0.73% | 12.90% |
| 阿克蘇 | 3599.16萬(wàn) | 0.81% | 3261.24萬(wàn) | 0.91% | 337.93萬(wàn) | 0.42% | 9.39% |
| 哈密 | 2966.56萬(wàn) | 0.67% | 2316.47萬(wàn) | 0.64% | 650.08萬(wàn) | 0.81% | 21.91% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2748.57萬(wàn) | 0.62% | - | - | - | - | - |
| 奇臺(tái) | 2736.51萬(wàn) | 0.62% | 2393.30萬(wàn) | 0.67% | 343.22萬(wàn) | 0.43% | 12.54% |
評(píng)論
圖片
表情
