國(guó)產(chǎn)中型車5月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
32個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-06-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 25321 | 103646 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 18983 | 77766 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 15787 | 74042 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 13818 | 75283 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 12211 | 65921 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 10383 | 44392 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 8421 | 16605 | |
| 20.99-27.99萬(wàn) | 阿維塔 | 6368 | 11333 | |
| 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 4905 | 25729 | |
| 12.18-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 3691 | 21665 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 3644 | 20394 | |
| 15.19-17.39萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 3128 | 12039 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2923 | 16391 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 2731 | 11665 | |
| 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 2605 | 10881 | |
| 11.99-14.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 1843 | 9826 | |
| 13.98-18.18萬(wàn) | 馬自達(dá) | 1821 | 5681 | |
| 7.98-12.58萬(wàn) | 五菱 | 1765 | 11456 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1739 | 7986 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1564 | 6848 |
評(píng)論
圖片
表情
