四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司對(duì)外投資公司
共
66個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2006-12-2 | 100% | 100000萬元人民幣 | 100% | 其他 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-8-23 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-8-8 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-11-8 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-3-11 | 99% | 990萬元人民幣 | 99.95% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-8-28 | 99% | 9900萬元人民幣 | 99.95% | 安徽省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-10-2 | 99% | 11880萬元人民幣 | 99.95% | 四川省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-10-3 | 95% | 6460萬元人民幣 | 99.75% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-10-3 | 95% | 1425萬元人民幣 | 99.75% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-11-8 | 95% | 9500萬元人民幣 | 95% | 四川省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-13 | 95% | 9500萬元人民幣 | 95% | 四川省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-10-3 | 95% | 7600萬元人民幣 | 99.75% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-1-5 | 95% | 950萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-1-11 | 95% | 9500萬元人民幣 | 99.75% | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-10-3 | 95% | 9500萬元人民幣 | 99.75% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-12-2 | 93.1667% | 11180萬元人民幣 | 99.6583% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-12-1 | 92.3804% | 13288萬元人民幣 | 99.619% | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-9-27 | 91% | 45500萬元人民幣 | 91% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-10-1 | 90.4427% | 3785.2744萬元人民幣 | 99.5221% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-11-1 | 90% | 1350萬元人民幣 | 99.5% | 四川省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
