中糧科工股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)電工程系統(tǒng)交付 | 6.62億 | 32.45% | 5.77億 | 34.99% | 8505.85萬(wàn) | 21.73% | 12.84% |
| 工程承包 | 6.42億 | 31.44% | 5.96億 | 36.13% | 4563.89萬(wàn) | 11.66% | 7.11% |
| 設(shè)計(jì)咨詢 | 4.22億 | 20.68% | 2.62億 | 15.90% | 1.60億 | 40.84% | 37.86% |
| 設(shè)備制造 | 3.61億 | 17.69% | 2.80億 | 16.98% | 8083.43萬(wàn) | 20.65% | 22.39% |
| 其他 | 4039.74萬(wàn) | 1.98% | 2866.38萬(wàn) | 1.74% | 1173.36萬(wàn) | 3.00% | 29.05% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2016.99萬(wàn) | 0.99% | 1035.32萬(wàn) | 0.63% | 981.67萬(wàn) | 2.51% | 48.67% |
| 抵銷(xiāo) | -1.07億 | -5.22% | -1.05億 | -6.36% | -153.33萬(wàn) | -0.39% | 1.44% |
評(píng)論
圖片
表情
