林永保擔(dān)任法定代表人的公司
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 97691.8468萬人民幣 | 1992-12-4 | 存續(xù) | |
| - | 50000萬人民幣 | 2023-9-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 35700萬人民幣 | 2011-11-4 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2018-3-26 | 存續(xù) | |
| - | 9000萬人民幣 | 2011-2-21 | 存續(xù) | |
| - | 1100萬美元 | 2005-7-13 | 存續(xù) | |
| - | 6000萬人民幣 | 2021-3-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 4800萬人民幣 | 2014-5-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2021-1-18 | 存續(xù) | |
| - | 2953萬人民幣 | 2018-3-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2024-3-27 | 存續(xù) | |
| - | 700萬人民幣 | 2017-2-22 | 存續(xù) | |
| - | 10萬人民幣 | 2018-9-30 | 存續(xù) | |
| - | 3886萬美元 | 2008-7-3 0 | 開業(yè) | |
| - | 1425萬美元 | 2010-1-27 | 開業(yè) | |
| - | 3066.68萬人民幣 | 2019-1-18 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2023-9-4 0 | 開業(yè) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2023-6-6 0 | 注銷 | |
| - | 1500萬人民幣 | 2014-9-11 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1994-6-3 0 | 吊銷,未注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
