南京榮飛科技股份有限公司股東信息
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙如榮 | 25.9091% | 456.0萬元人民幣 | 2012-10-19 | - | - | 36.8771% | 2004-05-28 |
邵力斌 | 15.5114% | 273.0萬元人民幣 | - | - | - | 15.51% | 2004-05-28 |
| 11.9886% | 211.0萬元人民幣 | 2015-10-15 | - | - | 11.99% | 2004-05-28 | |
朱小健 | 8.5227% | 150.0萬元人民幣 | 2016-01-20 | - | - | 8.52% | 2016-08-18 |
謝宇航 | 5.6818% | 100.0萬元人民幣 | 2016-09-28 | - | - | 5.68% | 2016-10-19 |
陳潤堅 | 2.7045% | 47.6萬元人民幣 | 2016-09-28 | - | - | 2.7% | 2016-10-19 |
王奕波 | 2.2727% | 40.0萬元人民幣 | - | - | - | 2.27% | 2016-01-22 |
閔銳 | 1.7045% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | 1.7% | 2016-01-22 |
孫圣澤 | 1.5739% | 27.7萬元人民幣 | 2016-01-20 | - | - | 1.57% | 2016-08-18 |
洪東 | 1.1364% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-01-22 |
馬學峰 | 0.9659% | 17.0萬元人民幣 | 2016-01-20 | - | - | - | 2016-08-18 |
段春秀 | 0.8523% | 15.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-01-22 |
葉愛民 | 0.4545% | 8.0萬元人民幣 | 2016-12-08 | - | - | - | 2016-12-22 |
譚沁 | 0.4545% | 8.0萬元人民幣 | - | - | - | 60% | 2016-01-22 |
史凌云 | 0.4375% | 7.7萬元人民幣 | 2016-01-20 | - | - | - | 2016-08-18 |
馬奕 | 0.3409% | 6.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-01-22 |
姜姝 | 0.2841% | 5.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-01-22 |
孫海波 | 0.2841% | 5.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-01-22 |
董肅華 | 0.1705% | 3.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-01-22 |
| - | - | - | - | - | 18.75% | 2004-05-28 |
評論
圖片
表情

趙如榮