山東習(xí)尚喜新材料科技股份有限公司股東信息
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
郝光順 | 46.5734% | 2115.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-01-31 | - | - | 47.234% | 2011-06-29 |
楊志宏 | 13.0655% | 593.3333萬(wàn)元人民幣 | 2021-09-29 | - | - | 13.0655% | 2016-12-27 |
| 7.2668% | 330.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 7.2668% | 2022-03-23 | |
| 6.6062% | 300.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-07-04 | - | - | 6.6062% | 2017-07-05 | |
| 4.6138% | 209.5238萬(wàn)元人民幣 | 2022-03-02 | - | - | 4.6138% | 2022-03-23 | |
| 3.9217% | 178.0952萬(wàn)元人民幣 | 2022-01-04 | - | - | 3.9217% | - | |
| 3.5711% | 162.1714萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-28 | - | - | 3.5711% | 2022-03-23 | |
| 2.3626% | 107.2917萬(wàn)元人民幣 | 2023-07-23 | - | - | 2.3626% | 2023-12-31 | |
| 2.3069% | 104.7619萬(wàn)元人民幣 | 2022-03-02 | - | - | 2.3069% | 2022-03-23 | |
| 2.3069% | 104.7619萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-31 | - | - | 2.3069% | 2022-03-23 | |
| 2.3069% | 104.7619萬(wàn)元人民幣 | 2022-03-11 | - | - | 3.233% | 2022-03-23 | |
劉林學(xué) | 1.9818% | 90.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-01-31 | - | - | 1.9818% | 2016-12-27 |
| 1.4176% | 64.375萬(wàn)元人民幣 | 2023-07-23 | - | - | 1.4176% | 2023-12-31 | |
| 1.0381% | 47.1429萬(wàn)元人民幣 | 2022-03-10 | - | - | 1.0553% | 2022-03-23 | |
劉鵬 | 0.6606% | 30.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-01-31 | - | - | 0.6606% | 2016-12-27 |
評(píng)論
圖片
表情

郝光順