上海延安醫(yī)藥洋浦股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王學(xué)亮 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 61 | 2015-12-11至2024-12-21 | - | 5856萬(wàn) | 2021-12-31 |
王靜芬 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 74 | 2022-10-20至2024-12-21 | - | - | 2022-10-21 |
華佳 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2023-03-31至2024-12-21 | - | - | 2023-04-03 |
嚴(yán)詩(shī)涵 | 董事,董事會(huì)秘書,總經(jīng)理助理 | 本科 | 男 | 37 | 2023-07-25至2024-12-21 | - | - | 2023-07-25 |
袁釗 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 47 | 2015-12-11至2024-12-21 | - | 393.9萬(wàn) | 2021-12-31 |
邱惠珍 | 董事 | 碩士 | 女 | 63 | 2015-12-11至2024-12-21 | - | 1202萬(wàn) | 2021-12-24 |
王征 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2019-11-07至2024-12-21 | - | - | 2021-12-24 |
趙峻嶺 | 董事,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 53 | 2021-04-15至2024-12-21 | - | 79.65萬(wàn) | 2022-02-25 |
孫繼偉 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-09-12至2024-12-21 | - | - | 2023-09-12 |
王海燕 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 女 | 61 | 2018-12-11至今 | - | 78.15萬(wàn) | 2021-12-31 |
夏翔 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 41 | 2018-05-08至2024-12-21 | - | - | 2021-12-24 |
貢錦榮 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 49 | 2018-01-15至2024-12-21 | - | - | 2021-11-26 |
屈伸 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 45 | 2022-02-25至2024-12-21 | - | 78.3萬(wàn) | 2022-02-25 |
蔡麗穎 | 總經(jīng)理助理 | 本科 | 女 | 43 | 2020-03-24至今 | - | - | 2021-12-31 |
馮強(qiáng) | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2022-10-13至2024-12-21 | - | 40萬(wàn) | 2022-10-13 |
評(píng)論
圖片
表情

王學(xué)亮