蘇州中德聯(lián)信汽車服務(wù)股份有限公司股東信息
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳盛彬 | 42% | 504.0萬元人民幣 | - | - | - | 42% | 2010-05-18 |
陳宰峰 | 8% | 96.0萬元人民幣 | - | - | - | 8% | 2015-08-13 |
黃軍軍 | 6% | 72.0萬元人民幣 | - | - | - | 6% | 2010-05-18 |
肖志華 | 5% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | 5% | 2015-08-13 |
林浩 | 4.5% | 54.0萬元人民幣 | - | - | - | 4.5% | 2010-05-18 |
張靜 | 4.5% | 54.0萬元人民幣 | - | - | - | 4.5% | 2015-08-13 |
周麗洪 | 3.5% | 42.0萬元人民幣 | - | - | - | 6.5% | 2015-08-13 |
謝仙花 | 2.5% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | 2.5% | 2015-08-13 |
黃敏霞 | 2.5% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
李明 | 2.5% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
黃志 | 2.5% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
毛俊華 | 2.5% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | 2.5% | 2015-08-13 |
方歷鵬 | 2.5% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
羅筆仙 | 2.5% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | 2.5% | 2015-08-13 |
吳盛建 | 2% | 24.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
劉躍 | 1% | 12.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-10-27 |
李長江 | 1% | 12.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
劉春 | 1% | 12.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
毛昉琪 | 1% | 12.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
葉少峰 | 1% | 12.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-13 |
評論
圖片
表情

吳盛彬