國產(chǎn)中型SUV2023年10月電動車銷量排行榜
共
40個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 26353 | |
| 2 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 11752 | |
| 3 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 8768 | |
| 4 | 19.99-27.69萬 | 小鵬 | 8741 | |
| 5 | 14.99-21.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 8532 | |
| 6 | 19.58-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 8038 | |
| 7 | 26.88-34.88萬 | 豐田 | 7211 | |
| 8 | 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 5875 | |
| 9 | 27.78-35.28萬 | 豐田 | 4667 | |
| 10 | 17.98-28.98萬 | 比亞迪 | 4247 | |
| 11 | 27.98-28.98萬 | 坦克 | 3102 | |
| 12 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 2659 | |
| 13 | 22.98-30.98萬 | 福特 | 2630 | |
| 14 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 2606 | |
| 15 | 35.80-41.60萬 | 蔚來 | 2549 | |
| 16 | 18.68-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 2530 | |
| 17 | 32.88-46.88萬 | 林肯 | 2119 | |
| 18 | 21.18-29.88萬 | 豐田 | 1872 | |
| 19 | 24.98-30.98萬 | AITO | 1809 | |
| 20 | 33.90-45.90萬 | 高合汽車 | 1606 |
評論
圖片
表情
