天津九安醫(yī)療電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iHealth系列產(chǎn)品 | 29.12億 | 90.13% | 9.49億 | 80.69% | 19.63億 | 95.54% | 67.40% |
| 非自主品牌產(chǎn)品 | 1.38億 | 4.26% | 9995.25萬 | 8.50% | 3762.01萬 | 1.83% | 27.35% |
| 其他 | 7344.74萬 | 2.27% | 5619.67萬 | 4.78% | 1725.07萬 | 0.84% | 23.49% |
| 傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品 | 4889.67萬 | 1.51% | 2541.70萬 | 2.16% | 2347.97萬 | 1.14% | 48.02% |
| 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)品及服務(wù) | 3721.04萬 | 1.15% | 2422.72萬 | 2.06% | 1298.31萬 | 0.63% | 34.89% |
| 新零售業(yè)務(wù) | 2168.36萬 | 0.67% | 2143.80萬 | 1.82% | 24.57萬 | 0.01% | 1.13% |
評論
圖片
表情
