國網(wǎng)信息通信股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 29.28億 | 37.71% | 23.39億 | 36.99% | 5.89億 | 40.89% | 20.11% |
| 西南 | 17.42億 | 22.44% | 14.48億 | 22.89% | 2.94億 | 20.44% | 16.89% |
| 華東 | 16.19億 | 20.85% | 13.13億 | 20.76% | 3.06億 | 21.25% | 18.90% |
| 西北 | 5.63億 | 7.25% | 4.48億 | 7.08% | 1.16億 | 8.03% | 20.52% |
| 華中 | 5.45億 | 7.02% | 4.66億 | 7.37% | 7875.39萬 | 5.47% | 14.45% |
| 東北 | 2.66億 | 3.43% | 2.18億 | 3.45% | 4833.74萬 | 3.36% | 18.14% |
| 華南 | 7649.97萬 | 0.99% | 6994.59萬 | 1.11% | 655.38萬 | 0.46% | 8.57% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2428.90萬 | 0.31% | 2264.19萬 | 0.36% | 164.71萬 | 0.11% | 6.78% |
評論
圖片
表情
