百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 百度核心業(yè)務(wù) | 1034.65億 | 76.87 |
| (在線營(yíng)銷服務(wù)) | 751.12億 | 55.80 |
| (云服務(wù)) | 187.18億 | 13.91 |
| (其他) | 96.35億 | 7.16 |
| 分部間對(duì)銷及調(diào)整 | -7.40億 | -0.55 |
| 愛(ài)奇藝 | 318.73億 | 23.68 |
| (在線廣告服務(wù)) | 62.24億 | 4.62 |
| (會(huì)員服務(wù)) | 203.14億 | 15.09 |
| (內(nèi)容發(fā)行) | 24.59億 | 1.83 |
| (其他) | 28.76億 | 2.14 |
評(píng)論
圖片
表情
