劉元軍在外任職的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-05
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 36050萬人民幣 | 2011-7-26 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事會(huì)主席 | - | 17816.2527萬人民幣 | 1999-4-13 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬美元 | 2006-8-2 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 667萬人民幣 | 2020-5-20 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2017-2-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2017-3-8 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2017-2-9 0 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
