浙江華策影視股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙依芳 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 女 | 65 | 2022-01-07至2025-05-18 | 266.5萬(wàn) | - | 2022-06-17 |
傅梅城 | 董事,聯(lián)席董事長(zhǎng) | 大專 | 男 | 67 | 2009-04-28至2025-05-18 | 101.4萬(wàn) | 3.481億 | 2022-06-17 |
傅斌星 | 董事,總裁 | 碩士 | 女 | 40 | 2022-05-19至2025-05-18 | 297.3萬(wàn) | 1560萬(wàn) | 2022-06-17 |
張以弛 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2024-05-17至2025-05-18 | - | - | 2024-05-17 |
季薇 | 董事 | 碩士 | 女 | 50 | 2022-05-19至2025-05-18 | 0.00 | - | 2022-05-19 |
芮斌 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2022-05-19至2025-05-18 | 8.000萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
夏欣才 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2019-04-19至2025-05-18 | 0.00 | - | 2022-05-19 |
吳凡 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2015-04-08至2025-05-18 | 48.00萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
杜烈康 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2019-12-23至2025-05-18 | 8.000萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
胡根元 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 45 | 2024-05-17至2025-05-18 | - | - | 2024-05-17 |
葉曉艷 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 46 | 2019-04-19至2025-05-18 | 36.00萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
連雅雯 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 41 | 2022-05-19至2025-05-18 | 42.56萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
陳敬 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 50 | 2019-12-06至2025-05-18 | 124.3萬(wàn) | - | 2022-06-17 |
張思拓 | 董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 男 | 34 | 2020-06-01至2025-05-18 | 78.66萬(wàn) | - | 2022-06-17 |
評(píng)論
圖片
表情

趙依芳