高榮榮擔(dān)任法定代表人的公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-22
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 90% | 10000萬人民幣 | 2004-5-28 | 存續(xù) | |
| - | 9000萬人民幣 | 2005-2-1 | 存續(xù) | |
| - | 1118萬人民幣 | 2000-8-31 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2013-4-17 | 存續(xù) | |
| 10% | 1000萬人民幣 | 2007-12-11 | 存續(xù) | |
| - | 118萬人民幣 | 2001-9-28 | 存續(xù) | |
| - | 350萬人民幣 | 1996-7-29 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 20萬人民幣 | 1996-6-3 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 0萬 | 1997-6-25 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 0萬 | 1970-1-1 | 注銷 | |
| - | 6200萬人民幣 | 2001-9-11 | 吊銷 |
評(píng)論
圖片
表情
