四川成渝高速公路股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公路橋梁管理及養(yǎng)護(hù)業(yè) | 39.15億 | 61.76% | 19.60億 | 50.82% | 19.55億 | 78.73% | 49.94% |
| 銷售業(yè) | 20.13億 | 31.76% | 17.75億 | 46.02% | 2.38億 | 9.60% | 11.85% |
| BT項(xiàng)目收入 | 1.77億 | 2.80% | 135.24萬(wàn) | 0.04% | 1.76億 | 7.09% | 99.24% |
| 租賃業(yè) | 1.74億 | 2.75% | 8173.16萬(wàn) | 2.12% | 9262.69萬(wàn) | 3.73% | 53.12% |
| 房地產(chǎn)行業(yè) | 3346.79萬(wàn) | 0.53% | 2005.62萬(wàn) | 0.52% | 1341.17萬(wàn) | 0.54% | 40.07% |
| 建筑施工業(yè) | 2198.40萬(wàn) | 0.35% | 1825.83萬(wàn) | 0.47% | 372.58萬(wàn) | 0.15% | 16.95% |
| 其他收入 | 416.28萬(wàn) | 0.07% | 14.13萬(wàn) | 0.00% | 402.16萬(wàn) | 0.16% | 96.61% |
評(píng)論
圖片
表情
