東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華中 | 8.63億 | 54.13% | 6.22億 | 54.32% | 2.41億 | 53.64% | 27.91% |
| 華東 | 3.37億 | 21.13% | 2.40億 | 20.95% | 9686.84萬 | 21.58% | 28.76% |
| 華南 | 1.77億 | 11.12% | 1.28億 | 11.14% | 4961.19萬 | 11.05% | 28.00% |
| 西南 | 1.35億 | 8.47% | 9718.86萬 | 8.49% | 3782.61萬 | 8.43% | 28.02% |
| 西北 | 7126.62萬 | 4.47% | 5038.53萬 | 4.40% | 2088.09萬 | 4.65% | 29.30% |
| 華北 | 1086.50萬 | 0.68% | 799.12萬 | 0.70% | 287.38萬 | 0.64% | 26.45% |
評論
圖片
表情
