國(guó)產(chǎn)緊湊型車11月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
47個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-12-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 38434 | 296036 | |
| 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 35368 | 340478 | |
| 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 21002 | 99137 | |
| 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 14846 | 162967 | |
| 6.88-10.28萬(wàn) | MG名爵 | 13574 | 37594 | |
| 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車 | 13401 | 60078 | |
| 6.89-14.98萬(wàn) | 吉利汽車 | 12412 | 110539 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 9290 | 88468 | |
| 9.78-12.18萬(wàn) | 零跑汽車 | 7397 | 8119 | |
| 7.48-10.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 6433 | 8501 | |
| 10.18-12.18萬(wàn) | 比亞迪 | 5150 | 73863 | |
| 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 4950 | 48884 | |
| 12.99-17.79萬(wàn) | 本田 | 3514 | 46169 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 榮威 | 3044 | 19539 | |
| 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 2499 | 49688 | |
| 10.38-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2458 | 7647 | |
| 12.99-15.59萬(wàn) | 大眾 | 2258 | 36454 | |
| 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 1403 | 29326 | |
| 24.90-29.99萬(wàn) | 奔馳 | 1369 | 1369 | |
| 16.88萬(wàn) | 比亞迪 | 1210 | 10786 |
評(píng)論
圖片
表情
