思捷環(huán)球控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 歐洲 | 70.62億 | 99.99 |
| (瑞典) | 1.00億 | 1.42 |
| (意大利) | 1.01億 | 1.43 |
| (波蘭) | 8800.00萬(wàn) | 1.25 |
| (英國(guó)及愛(ài)爾蘭) | 7800.00萬(wàn) | 1.10 |
| (丹麥) | 5000.00萬(wàn) | 0.71 |
| (其他) | 8800.00萬(wàn) | 1.25 |
| (捷克共和國(guó)) | 3500.00萬(wàn) | 0.50 |
| (德國(guó)) | 37.06億 | 52.47 |
| (比荷盧區(qū)域) | 9.45億 | 13.38 |
| (瑞士) | 6.12億 | 8.66 |
| (法國(guó)) | 4.75億 | 6.73 |
| (奧地利) | 4.74億 | 6.71 |
| (西班牙及葡萄牙) | 1.70億 | 2.41 |
| (芬蘭) | 1.40億 | 1.98 |
| 亞太區(qū) | 100.00萬(wàn) | 0.01 |
| (中國(guó)香港及韓國(guó)) | 100.00萬(wàn) | 0.01 |
評(píng)論
圖片
表情
