東軟教育科技有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 全日制學(xué)歷高等教育服務(wù) | 11.75億 | 75.90 |
| (學(xué)費(fèi)) | 10.73億 | 69.27 |
| (住宿費(fèi)) | 9986.00萬(wàn) | 6.45 |
| (電信設(shè)備租金收入) | 283.00萬(wàn) | 0.18 |
| 繼續(xù)教育服務(wù) | 1.47億 | 9.46 |
| 教育資源及數(shù)字工場(chǎng) | 2.27億 | 14.63 |
| (教育資源) | 1.82億 | 11.77 |
| (數(shù)字工場(chǎng)) | 4430.00萬(wàn) | 2.86 |
評(píng)論
圖片
表情
