昆吾九鼎投資控股股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康青山 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2022-01-24至2025-01-23 | 126.0萬 | - | 2022-01-25 |
王亮 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2022-01-24至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
趙根 | 董事 | 博士 | 男 | 43 | 2021-01-04至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
劉靖 | 董事 | 碩士 | 男 | 34 | 2022-01-24至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
王欣 | 董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2022-01-24至2025-01-23 | 126.0萬 | - | 2022-01-25 |
徐爽 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2022-01-24至2025-01-23 | 10.00萬 | - | 2022-01-25 |
張寶林 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2022-01-24至2025-01-23 | 10.00萬 | - | 2022-01-25 |
鮮文鐸 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2022-01-24至2025-01-23 | 10.00萬 | - | 2022-01-25 |
易凌杰 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 39 | 2022-01-24至2025-01-23 | 126.0萬 | - | 2022-01-25 |
葛嵐 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 43 | 2022-01-24至2025-01-23 | 59.04萬 | - | 2022-01-25 |
劉玉杰 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 47 | 2016-01-26至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
譚龍龍 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 40 | 2018-08-03至2025-01-23 | 42.00萬 | - | 2022-01-25 |
評論
圖片
表情

康青山