華安證券股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.58% | 91900.0萬(wàn)元 | 2001-01-11 | - | - | 24.24% | 2001-01-08 | |
| 17.72% | 50000.0萬(wàn)元 | 2010-04-20 | - | - | 12.11% | 2001-01-08 | |
| 8.68% | 24500.0萬(wàn)元 | 2001-01-11 | - | - | 4.9% | 2001-01-08 | |
| 7.09% | 20000.0萬(wàn)元 | 2001-01-11 | - | - | 4.53% | 2001-01-08 | |
| 4.96% | 14000.0萬(wàn)元 | 2010-04-20 | - | - | 3.44% | 2001-01-08 | |
| 3.54% | 10000.0萬(wàn)元 | 2001-01-11 | - | - | 2.77% | 2001-01-08 | |
| 3.54% | 10000.0萬(wàn)元 | 2001-01-11 | - | - | - | 2001-01-08 | |
| 3.54% | 10000.0萬(wàn)元 | 2001-01-11 | - | - | - | 2001-01-08 | |
| 3.54% | 10000.0萬(wàn)元 | 2010-04-20 | - | - | 5.2403% | 2001-01-08 | |
| 3.54% | 10000.0萬(wàn)元 | 2006-12-15 | - | - | - | 2001-01-08 | |
| 2.55% | 7200.0萬(wàn)元 | 2001-01-11 | - | - | 1.99% | 2001-01-08 | |
| 2.48% | 7000.0萬(wàn)元 | 2006-12-15 | - | - | - | 2001-01-08 | |
| 2.13% | 6000.0萬(wàn)元 | 2010-04-20 | - | - | - | 2001-01-08 | |
| 1.77% | 5000.0萬(wàn)元 | 2010-04-20 | - | - | - | 2001-01-08 | |
| 1.42% | 4000.0萬(wàn)元 | 2012-07-30 | - | - | - | 2001-01-08 | |
| 0.89% | 2500.0萬(wàn)元 | 2010-04-20 | - | - | - | 2001-01-08 |
評(píng)論
圖片
表情
