周成建在外任職的公司
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長,總經理 | - | 251250萬人民幣 | 2000-12-6 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 70% | 33528.5714萬人民幣 | 2007-9-6 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | 93.3% | 10000萬人民幣 | 2000-5-23 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | - | 1000萬人民幣 | 2023-8-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | - | 1000萬人民幣 | 2023-6-12 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | - | 1000萬人民幣 | 2023-6-7 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 1000萬人民幣 | 2012-8-7 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 90% | 1000萬人民幣 | 2002-9-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 500萬人民幣 | 2024-7-18 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 100% | 100萬人民幣 | 2007-9-6 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 100萬人民幣 | 2009-7-13 | 存續(xù) | |
| - | - | 1000萬人民幣 | 2010-2-2 0 | 正常 | |
| 執(zhí)行董事 | - | 3000萬人民幣 | 1998-6-3 0 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | - | 8342萬人民幣 | 2011-7-12 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | - | 10000萬人民幣 | 2011-7-8 0 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | - | 1000萬人民幣 | 2016-3-2 0 | 吊銷,已注銷 | |
| 其他人員 | - | 3000萬人民幣 | 1995-11-10 | 注銷 |
評論
圖片
表情
