孫衛(wèi)平在外任職的公司
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 7500萬美元 | 2020-3-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 30000萬人民幣 | 2015-3-18 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 45.52% | 26976.248萬人民幣 | 2001-7-9 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 20000萬人民幣 | 2023-11-27 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 12000萬人民幣 | 2013-5-15 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2014-4-10 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 2000萬人民幣 | 2020-6-30 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 2000萬人民幣 | 2015-8-4 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2017-4-18 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 1000萬人民幣 | 1994-10-14 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 992.3061萬人民幣 | 2004-7-15 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 600萬人民幣 | 2015-3-27 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 500萬人民幣 | 2021-4-26 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2017-12-5 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 500萬人民幣 | 2015-9-18 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2015-8-11 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2014-7-14 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2014-2-10 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2011-4-1 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 500萬人民幣 | 2010-7-22 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
