京東方科技集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-08
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳炎順 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2019-06-28至2025-04-27 | 520.1萬(wàn) | 290萬(wàn) | 2022-04-29 |
高文寶 | 董事,總裁 | 博士 | 男 | 48 | 2019-06-28至2025-04-27 | 653.7萬(wàn) | 186.1萬(wàn) | 2022-04-29 |
劉洪峰 | 董事會(huì)秘書(shū),副總裁 | 碩士 | 男 | 46 | 2013-07-10至2025-04-27 | 344.9萬(wàn) | 102.5萬(wàn) | 2022-04-29 |
馮莉瓊 | 執(zhí)行副總裁 | 本科 | 女 | 52 | 2019-06-28至2025-04-27 | 432.7萬(wàn) | 136萬(wàn) | 2022-04-29 |
楊曉萍 | 首席財(cái)務(wù)官,執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 女 | 45 | 2022-04-28至2025-04-27 | 314.9萬(wàn) | 74.23萬(wàn) | 2023-04-04 |
王錫平 | 董事,執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 45 | 2024-04-26至2025-04-27 | 399.5萬(wàn) | 85.24萬(wàn) | 2024-04-27 |
張羽 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 男 | 53 | 2022-04-28至2025-04-27 | 373.8萬(wàn) | 75.16萬(wàn) | 2022-04-29 |
馮強(qiáng) | 董事,執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 男 | 47 | 2024-04-26至2025-04-27 | 395.0萬(wàn) | 97.57萬(wàn) | 2024-04-27 |
孫蕓 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 女 | 54 | 2014-12-26至2025-04-27 | 441.9萬(wàn) | 198.9萬(wàn) | 2022-04-29 |
唐守廉 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 71 | 2020-05-29至2025-04-27 | 20.00萬(wàn) | - | 2022-04-29 |
郭禾 | 獨(dú)立董事 | - | 男 | 62 | 2022-04-28至2025-04-27 | 20.00萬(wàn) | - | 2022-04-29 |
張新民 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2021-05-18至2025-04-27 | 20.00萬(wàn) | - | 2022-04-29 |
朱保成 | 董事 | 博士 | 男 | 51 | 2024-04-26至2025-04-27 | - | - | 2024-04-27 |
王茤祥 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2022-04-28至2025-04-27 | 20.00萬(wàn) | - | 2022-04-29 |
葉楓 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2021-12-14至2025-04-27 | 0.00 | - | 2022-04-29 |
吳禮順 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2023-08-14至2025-04-27 | 0.00 | - | 2023-08-15 |
王謹(jǐn) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 博士 | 女 | 49 | 2022-04-28至2025-04-27 | 0.00 | - | 2022-04-29 |
時(shí)曉東 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 50 | 2022-04-28至2025-04-27 | 0.00 | - | 2022-04-29 |
徐婧鶴 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 41 | 2022-04-28至2025-04-27 | 0.00 | - | 2022-04-29 |
孫福清 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 51 | 2021-12-14至2025-04-27 | 0.00 | - | 2022-04-29 |
評(píng)論
圖片
表情

陳炎順