蘇州國(guó)芯科技股份有限公司股東信息
共
34個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3788% | 2408.184萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 7.87% | 2019-03-19 | |
| 10.786% | 1941.48萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 2.98% | 2017-04-25 | |
| 8.6281% | 1553.058萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 4.48% | 2019-03-19 | |
鄭茳 | 7.3367% | 1320.606萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 9.7895% | 2001-06-25 |
肖佐楠 | 5.1357% | 924.426萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 4.5005% | 2001-06-25 |
| 5.1324% | 923.832萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 3.86% | 2015-12-10 | |
張迪新 | 4.7942% | 862.956萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2016-07-25 |
| 4.3959% | 791.262萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2015-02-13 | |
| 3.9341% | 708.138萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 2.24% | 2019-03-19 | |
孫力生 | 2.9532% | 531.576萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 2.3539% | 2016-12-28 |
陳松林 | 2.9098% | 523.764萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2019-03-19 |
| 2.7524% | 495.432萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 2.07% | 2016-12-28 | |
| 2.5182% | 453.276萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2015-12-10 | |
| 2.5118% | 452.124萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2015-11-20 | |
魏宏錕 | 2.4376% | 438.768萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2016-12-28 |
| 2.4366% | 438.588萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 1.83% | 2016-12-28 | |
張一雯 | 2.1259% | 382.662萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2017-02-23 |
匡啟和 | 2.1093% | 379.674萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2001-06-25 |
| 1.9177% | 345.186萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2016-12-28 | |
蔣良君 | 1.7654% | 317.772萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | - | 2016-12-28 |
評(píng)論
圖片
表情

鄭茳