曹曉春對外投資的公司
共
29個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-20
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事兼總經(jīng)理 | 5.92% | 87241.822萬人民幣 | 2004-12-15 | 存續(xù) | |
| - | 0.603% | 82924.8萬人民幣 | 2019-1-29 | 存續(xù) | |
| - | 0.3985% | 37084.7372萬人民幣 | 2013-11-26 | 存續(xù) | |
| - | 2.1552% | 23200萬人民幣 | 2020-9-16 | 存續(xù) | |
| - | 3.2712% | 15285萬人民幣 | 2020-9-25 | 存續(xù) | |
| - | 0.7168% | 13950萬人民幣 | 2015-9-22 | 存續(xù) | |
| - | 3.7994% | 13160萬人民幣 | 2019-8-13 | 存續(xù) | |
| - | 4.0323% | 12400萬人民幣 | 2016-3-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 9.13% | 5475萬人民幣 | 2022-4-29 | 存續(xù) | |
| - | 1.0777% | 5350萬人民幣 | 2007-7-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 15% | 3000萬人民幣 | 2015-2-13 | 存續(xù) | |
| - | 9.0909% | 2200萬人民幣 | 2017-5-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 23.5294% | 1700萬人民幣 | 2021-9-14 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 40% | 1500萬人民幣 | 2007-8-28 | 存續(xù) | |
| - | 95% | 1000萬人民幣 | 2019-1-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 7.8642% | 705.5627萬人民幣 | 2009-5-12 | 存續(xù) | |
| - | 4.1667% | 508.431萬人民幣 | 2014-5-30 | 存續(xù) | |
| - | 90% | 500萬人民幣 | 2021-7-26 | 存續(xù) | |
| - | 90% | 500萬人民幣 | 2021-7-26 | 存續(xù) | |
| - | 40% | 500萬人民幣 | 2021-1-21 | 存續(xù) |
評論
圖片
表情
