蘇州樂能光伏電力股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉俊 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2011-08-24至2025-09-15 | - | 633.6萬 | 2023-06-07 |
張曉斌 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 42 | 2024-01-17至2025-09-15 | - | - | 2024-01-17 |
張秀榮 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 45 | 2022-09-16至2025-09-15 | - | 620.4萬 | 2023-06-07 |
張勤輝 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 38 | 2022-09-16至2025-09-15 | - | - | 2023-06-07 |
沈孝勤 | 董事,副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 50 | 2022-09-16至2025-09-15 | - | - | 2023-06-07 |
周晨晨 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 30 | 2023-10-09至2025-09-15 | - | - | 2023-10-10 |
劉建軍 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 40 | 2023-10-08至2025-09-15 | - | - | 2023-10-10 |
姚宇 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 30 | 2023-09-19至2025-09-15 | - | - | 2023-09-20 |
評論
圖片
表情

劉俊