宜賓五糧液股份有限公司主要成員
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾從欽 | 董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 56 | 2019-09-27至2025-05-26 | 61.83萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
張宇 | 副董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 50 | 2022-05-27至2025-05-26 | 55.52萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
蔣文格 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2022-02-18至2025-05-26 | 61.83萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
肖浩 | 董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-05-27至2025-05-26 | 55.52萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
羅華偉 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2022-05-27至2025-05-26 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
侯水平 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2022-05-27至2025-05-26 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
許波 | 董事 | 本科 | 女 | 57 | 2021-06-18至2025-05-26 | 0.00 | - | 2022-05-28 |
謝志華 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2021-06-18至2025-05-26 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
吳越 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2021-06-18至2025-05-26 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
劉明 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 54 | 2022-05-27至2025-05-26 | 75.52萬(wàn) | 6065 | 2022-05-28 |
張慶 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 59 | 2022-05-27至2025-05-26 | 87.92萬(wàn) | 1.273萬(wàn) | 2022-05-28 |
吳國(guó)平 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 55 | 2015-06-09至2025-05-26 | 68.66萬(wàn) | 4.099萬(wàn) | 2022-05-28 |
謝治平 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 56 | 2022-11-04至2025-05-26 | 55.52萬(wàn) | - | 2022-11-05 |
岳松 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2022-03-03至2025-05-26 | 55.64萬(wàn) | 9819 | 2022-05-28 |
章欣 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2024-04-19至2025-05-26 | 13.97萬(wàn) | - | 2024-04-20 |
劉洋 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2021-12-27至2025-05-26 | 55.52萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
李健 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 50 | 2021-12-27至2025-05-26 | 55.52萬(wàn) | - | 2022-05-28 |
蔣佳 | 總經(jīng)濟(jì)師 | 本科 | 男 | 50 | 2022-03-03至2025-05-26 | 55.52萬(wàn) | 1.184萬(wàn) | 2022-05-28 |
楊韻霞 | 總工程師 | 本科 | 女 | 53 | 2022-05-27至2025-05-26 | 55.52萬(wàn) | 1.589萬(wàn) | 2022-05-28 |
評(píng)論
圖片
表情

曾從欽