華儀電氣股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫會杰 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 43 | 2023-06-15至2024-11-14 | 86.74萬 | - | 2023-06-17 |
呂卓 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 39 | 2021-11-15至2024-11-14 | 79.35萬 | - | 2021-11-16 |
何晨銘 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-11-15至2024-11-14 | 8.080萬 | - | 2021-11-16 |
傅震剛 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2021-11-15至2024-11-14 | 8.080萬 | - | 2021-11-16 |
高大勇 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2021-11-15至2024-11-14 | 9.050萬 | - | 2021-11-16 |
陳一光 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2021-11-15至2024-11-14 | 9.050萬 | - | 2021-11-16 |
王超 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 42 | 2021-11-15至2024-11-14 | 31.84萬 | - | 2021-11-16 |
吳宇 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 35 | 2021-11-15至2024-11-14 | 20.06萬 | - | 2021-11-16 |
宮貴 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-11-15至2024-11-14 | 39.80萬 | - | 2021-11-16 |
何桂欽 | 財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 51 | 2023-06-15至2024-11-14 | - | - | 2023-06-17 |
陳宇強 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2019-01-08至2024-11-14 | 75.02萬 | - | 2021-11-16 |
李元強 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2021-11-15至2024-11-14 | 74.56萬 | - | 2021-11-16 |
曾神貽 | 董事會秘書 | 本科 | 男 | 38 | 2023-06-15至2024-11-14 | - | - | 2023-06-17 |
評論
圖片
表情

孫會杰