誠(chéng)安達(dá)保險(xiǎn)銷(xiāo)售服務(wù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 4.27億 | 72.25% | 3.93億 | 71.57% | 3387.97萬(wàn) | 81.60% | 7.93% |
| 華東地區(qū) | 8880.23萬(wàn) | 15.02% | 8515.32萬(wàn) | 15.49% | 364.91萬(wàn) | 8.79% | 4.11% |
| 西北地區(qū) | 3686.80萬(wàn) | 6.23% | 3597.11萬(wàn) | 6.54% | 89.69萬(wàn) | 2.16% | 2.43% |
| 中南地區(qū) | 2507.16萬(wàn) | 4.24% | 2374.33萬(wàn) | 4.32% | 132.83萬(wàn) | 3.20% | 5.30% |
| 西南地區(qū) | 1306.99萬(wàn) | 2.21% | 1133.78萬(wàn) | 2.06% | 173.21萬(wàn) | 4.17% | 13.25% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 19.37萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | 11.01萬(wàn) | 0.02% | 7.63萬(wàn) | 0.01% | 3.38萬(wàn) | 0.08% | 30.72% |
評(píng)論
圖片
表情
