欣旺達(dá)電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手機(jī)數(shù)碼類 | 61.43億 | 76.29% | 53.29億 | 78.03% | 8.15億 | 66.59% | 13.26% |
| 汽車及動(dòng)力電池類 | 5.14億 | 6.39% | 4.22億 | 6.17% | 9258.00萬 | 7.57% | 18.01% |
| 精密結(jié)構(gòu)件類 | 4.01億 | 4.99% | 3.29億 | 4.82% | 7232.80萬 | 5.91% | 18.02% |
| 筆記本電腦類 | 3.88億 | 4.82% | 3.24億 | 4.75% | 6397.43萬 | 5.23% | 16.49% |
| 智能硬件類(含無人機(jī),VR) | 1.80億 | 2.24% | 1.53億 | 2.24% | 2757.57萬 | 2.25% | 15.28% |
| 鋰離子電芯 | 1.56億 | 1.94% | 9667.59萬 | 1.42% | 5917.15萬 | 4.84% | 37.97% |
| 電源管理系統(tǒng) | 1.04億 | 1.29% | 6849.92萬 | 1.00% | 3510.31萬 | 2.87% | 33.88% |
| 儲(chǔ)能系統(tǒng)類 | 6403.61萬 | 0.80% | 4588.12萬 | 0.67% | 1815.48萬 | 1.48% | 28.35% |
| 智能制造類(含自動(dòng)化設(shè)備) | 5309.95萬 | 0.66% | 3482.96萬 | 0.51% | 1826.99萬 | 1.49% | 34.41% |
| 其他 | 4808.27萬 | 0.60% | 2655.34萬 | 0.39% | 2152.93萬 | 1.76% | 44.78% |
評論
圖片
表情
