葉康擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-09
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 100000萬(wàn)人民幣 | 1998-4-10 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2009-10-26 | 存續(xù) | |
| 90% | 400萬(wàn)人民幣 | 2018-3-1 0 | 存續(xù) | |
| 70% | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-10-27 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2020-6-29 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2020-8-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2018-12-17 | 存續(xù) | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-11-27 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
